Industry Sector / NACENACE esa2010
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (Slovakia)
Official directory of companies operating in "Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)" in Slovakia, featuring market leaders, employment figures, and filings.
Live synchronisation active
SK • 158,423 recordsSector Entities
158,423
Registered in this sector
Active Rate
115,565
72.9%active business share
Total Workforce
—
Reported workforce in sector
Capital Base
—
Cumulative registered capital
Leading Companies in "Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)" (Slovakia)
#1s.r.o.
NOREM spol. s.r.o.
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
ACTIVEView
#2Živnosť
Marian Roškovenský
Bardejov
ACTIVEView
#3Živnosť
Emil Kožik
Poprad
ACTIVEView
#4Živnosť
Ľubomír Marton
Seniakovce
ACTIVEView
#5Živnosť
Mária Tóthová - TAMA
Kráľovský Chlmec
ACTIVEView
#6Živnosť
Vladimír Bryndák - Bryndák Records
Martin
ACTIVEView
#7Živnosť
Štefan Tankó
Rimavská Sobota
ACTIVEView
#8Živnosť
Ladislav Zsigmond
Vinica
ACTIVEView
Geographical Distribution by City (Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod))
Companies in "Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)" (Slovakia)
Showing 20 of 158,423 registered entities
| Company Name | Registration Code | City / Municipality | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ján TurčanHalalovka 17, 91108 Trenčín | 14048078 | Trenčín | Active | — | Profile |
| Marta NagyováTovárenská 17, 93005 Gabčíkovo | 14062194 | Gabčíkovo | Active | — | Profile |
| Szilvia Grajskí Szabó - SZILVIA DEKOR434, 94635 Búč | 14072521 | Búč | Active | — | Profile |
| Miriam TurokováP. Jilemnického 17, 96001 Zvolen | 14205645 | Zvolen | Active | — | Profile |
| Milan ŠtefankaNa Ležiskách 3, 96681 Žarnovica | 14213443 | Žarnovica | Active | — | Profile |
| Dušan Mozník DM16, 03483 Liptovský Michal | 14269414 | Liptovský Michal | Active | — | Profile |
| Ján HlebaškoPalárikova 18, 04001 Košice - mestská časť Juh | 14309475 | Košice - mestská časť Juh | Active | — | Profile |
| Miroslava KocákováLeningradská 16, 07101 Michalovce | 14330059 | Michalovce | Active | — | Profile |
| Emil DemeterSovietskej Armády 18, 07603 Hraň | 14336448 | Hraň | Active | — | Profile |
| Peter Šolc - Elektro ŠPHemerkova 14, 04023 Košice - mestská časť Sídlisko KVP | 14352702 | Košice - mestská časť Sídlisko KVP | Active | — | Profile |
| Ladislav Tóth - TOLFI, Jolana Tóthová - právny nástupcaAgátová 61, 04501 Mokrance | 14381524 | Mokrance | Active | — | Profile |
| Dieu Le MinhBauerova 12, 04023 Košice - mestská časť Sídlisko KVP | 14390582 | Košice - mestská časť Sídlisko KVP | Active | — | Profile |
| KOHEX s.r.o.Štefánikovo nám. 6, 05201 Spišská Nová Ves | 17077257 | Spišská Nová Ves | Active | — | Profile |
| Ing. Imrich FazekasŽeliarska 50, 04013 Košice - mestská časť Ťahanovce | 17099846 | Košice - mestská časť Ťahanovce | Active | — | Profile |
| Vladimír BaloghHelsinská 9, 04013 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce | 17109345 | Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce | Active | — | Profile |
| Dušan PalgutaRázusova 11, 04001 Košice - mestská časť Juh | 17159237 | Košice - mestská časť Juh | Active | — | Profile |
| Ing. Pavol PeškoTrieda SNP 47, 04011 Košice - mestská časť Západ | 17165512 | Košice - mestská časť Západ | Active | — | Profile |
| Magdaléna OnofrejováJužná trieda 25, 04011 Košice - mestská časť Juh | 17185441 | Košice - mestská časť Juh | Active | — | Profile |
| Dušan RothNový riadok 2, 09101 Stropkov | 17216818 | Stropkov | Active | — | Profile |
| Ing. Radko Molčanyi EcofilMartina Rázusa 2, 07101 Michalovce | 17305446 | Michalovce | Active | — | Profile |
Other Leading Industry Sectors in Slovakia
Prípravné práce k realizácii stavby(67,589)Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov(53,715)kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)(32,116)finančné sprostredkovanie / poradenstvo(29,424)finančné sprostredkovanie / poradenstvo(28,974)Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov(27,038)Uskutočňovanie stavieb a ich zmien(19,768)Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby(19,473)Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov(18,144)Čistiace a upratovacie služby(18,075)
Frequently Asked Questions: "Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)" Industry
According to official data from Statistical Office of the Slovak Republic (ŠÚ SR / RPO), there are 158,423 registered corporate entities in this sector in Slovakia, with 115,565 actively trading.