Municipality / CityVerified registry
Komárno (Slovakia)
Official Komárno business directory, corporate profiles, largest employers, and verified metrics from Statistical Office of the Slovak Republic (ŠÚ SR / RPO).
Live synchronisation active
SK • 22,916 recordsTotal Entities
22,916
Registered commercial entities
Active Rate
10,460
45.6%active commercial share
Total Workforce
—
Verified reported workforce
Capital Base
—
Cumulative registered capital
Largest Companies and Employers in Komárno
#1Príspevková organizácia
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho - Egressy Béni Városi Művelődési Központ
Prevádzka kultúrnych zariadení
ACTIVEView
#2Rozpočtová organizácia
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo
ACTIVEView
#3Rozpočtová organizácia
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická - Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno
Stredné odborné školstvo
ACTIVEView
#4Rozpočtová organizácia
Okresný súd Komárno
Spravodlivosť a súdnictvo
ACTIVEView
#5Družstvo
Kožená galantéria, výrobné družstvo v likvidácii
- výroba výrobkov koženej galantérie
ACTIVEView
#6Cirkevná organizácia
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
Činnosti cirkevných organizácií
ACTIVEView
#7a.s.
Agrostav Komárno, a.s.
- vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
ACTIVEView
#8Obec / Mesto
Mesto Komárno
Všeobecná verejná správa
ACTIVEView
Dominant Business Sectors (Komárno)
1.Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)2,6032.kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)1,4613.Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly7534.Maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti4855.Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov4826.Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy405
Komárno Company Directory
Showing 20 of 22,916 registered entities
| Company Name | Registration Code | Legal Form | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho - Egressy Béni Városi Művelődési KözpontHradná ul. 1, 94501 Komárno | 00059994 | Príspevková organizácia | Active | — | Profile |
| Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, KomárnoPohraničná 10, Komárno | 00160199 | Rozpočtová organizácia | Active | — | Profile |
| Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická - Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, KomárnoPetőfiho 2, Komárno | 00161357 | Rozpočtová organizácia | Active | — | Profile |
| Okresný súd KomárnoPohraničná 6, 94501 Komárno | 00165646 | Rozpočtová organizácia | Active | — | Profile |
| Kožená galantéria, výrobné družstvo v likvidáciiBratislavská cesta 1804, 94501 Komárno | 00167720 | Družstvo | Active | — | Profile |
| Reformovaná kresťanská cirkev na SlovenskuJókaiho ul. 34, 94501 Komárno | 00179191 | Cirkevná organizácia | Active | — | Profile |
| Agrostav Komárno, a.s.Roľníckej školy 872, 94559 Komárno | 00193381 | a.s. | Active | — | Profile |
| Mesto KomárnoNám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno | 00306525 | Obec / Mesto | Active | — | Profile |
| Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, KomárnoBudovateľská 32, Komárno | 00352233 | Príspevková organizácia | Active | — | Profile |
| Zariadenie pre seniorov KomárnoŠpitálska ul. 16, 94505 Komárno | 00352489 | Rozpočtová organizácia | Active | — | Profile |
| Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským - Selye János Gimnázium, Biskupa Királya 5, Komárno - KomáromBiskupa Királya 5, Komárno | 00399965 | Rozpočtová organizácia | Active | — | Profile |
| Slovenský Červený kríž, územný spolok KomárnoDunajské nábrežie 12, 94501 Komárno | 00415961 | Nezisková org. | Active | — | Profile |
| Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia KomárnoM. Bela 30, 94501 Komárno | 00418641 | Poľnohospodárske družstvo | Active | — | Profile |
| KOMTRADE, družstvo pre obchod a službyTrstinová 2860/16, 94501 Komárno | 00587206 | Družstvo | Active | — | Profile |
| Asociácia slovenskej mládežeMalá Jarková 48, 94501 Komárno | 00587940 | Združenie | Active | — | Profile |
| Balogh a spol. V.O.S.Kasárenská č. 23, Komárno | 00588121 | v.o.s. | Active | — | Profile |
| WEST - ORIENT, spol. s r.o.Železničná 6, 94501 Komárno | 00588202 | s.r.o. | Active | — | Profile |
| M. AGAR s.r.o.E.B. Lukáča 1357/50, 94501 Komárno | 00589268 | s.r.o. | Active | — | Profile |
| Klub vodného póla KomárnoEötvösova ul. 41, 94501 Komárno | 00589381 | Združenie | Active | — | Profile |
| ELASTIC, výrobné družstvoMalá Jarková č. 38, Komárno | 00598402 | Družstvo | Active | — | Profile |
Other Major Cities in Slovakia
Frequently Asked Questions: Komárno Business Registry
According to official registry records, Komárno currently hosts 22,916 registered corporate entities, with 10,460 active commercial businesses, synchronized from Statistical Office of the Slovak Republic (ŠÚ SR / RPO).