Industry Sector / NACENACE 9499
Algemeen Nut Beogende Instelling (Belastingdienst) (Netherlands)
Official directory of companies operating in "Algemeen Nut Beogende Instelling (Belastingdienst)" in Netherlands, featuring market leaders, employment figures, and filings.
Live synchronisation active
NL • 54,228 recordsSector Entities
54,228
Registered in this sector
Active Rate
54,228
100.0%active business share
Total Workforce
325,368
Reported workforce in sector
Capital Base
—
Cumulative registered capital
Leading Companies in "Algemeen Nut Beogende Instelling (Belastingdienst)" (Netherlands)
#1Stichting / ANBI Instelling
LECTORIUM ROSICRUCIANUM
HAARLEM
6 staffView
#2Stichting / ANBI Instelling
STICHTING SCHOLEN VAN HET ROZENKRUIS
HEILOO
6 staffView
#3Stichting / ANBI Instelling
STICHTING VOOR VROUWEN DOOR VROUWEN
HEEMSTEDE
6 staffView
#4Stichting / ANBI Instelling
TEYLERS STICHTING
HAARLEM
6 staffView
#5Stichting / ANBI Instelling
PAROCHIE SCHALKWIJK
HAARLEM
6 staffView
#6Stichting / ANBI Instelling
PARTICIPATIEBEDRIJF ZUID-KENNEMERLAND
CRUQUIUS
6 staffView
#7Stichting / ANBI Instelling
STICHTING MUZIEKINSTITUUT VAN DE KATHEDRAAL ST. BAVO
HAARLEM
6 staffView
#8Stichting / ANBI Instelling
STICHTING HET FONDS TOT DEN PREDIKDIENST DER VEREENIGDE DOOPSGEZINDE GEMEENTE TE HAARLEM
HAARLEM
6 staffView
Geographical Distribution by City (Algemeen Nut Beogende Instelling (Belastingdienst))
Companies in "Algemeen Nut Beogende Instelling (Belastingdienst)" (Netherlands)
Showing 20 of 54,228 registered entities
| Company Name | Registration Code | City / Municipality | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| PAROCHIE SCHOTENHAARLEM, Nederland | 001015254 | HAARLEM | Active | 6 | Profile |
| R.K. BEGRAAFPLAATS ST. BARBARAHAARLEM, Nederland | 001016374 | HAARLEM | Active | 6 | Profile |
| VER. KON. HOLL.MIJ.DER WETENSCHAPPENHAARLEM, Nederland | 001016775 | HAARLEM | Active | 6 | Profile |
| STICHTING WATERAID NEDERLANDAMSTERDAM, Nederland | 001017603 | AMSTERDAM | Active | 6 | Profile |
| STICHTING PRE WONENVELSERBROEK, Nederland | 001018267 | VELSERBROEK | Active | 6 | Profile |
| STICHTING STADSSCHOUWBURG & PHIL HAARLEMHAARLEM, Nederland | 001020894 | HAARLEM | Active | 6 | Profile |
| STICHTING ATELIERS '63AMSTERDAM, Nederland | 001021370 | AMSTERDAM | Active | 6 | Profile |
| STICHTING SOCIUS KENNEMERLANDHAARLEM, Nederland | 001021692 | HAARLEM | Active | 6 | Profile |
| VRIJE BAPTISTENGEMEENTE BETHELDRACHTEN, Nederland | 001022763 | DRACHTEN | Active | 6 | Profile |
| STICHTING MAATSCHAPPELIJKE ONDERNEMING SMALLINGERLAND (M.O.S.)DRACHTEN, Nederland | 001022805 | DRACHTEN | Active | 6 | Profile |
| STICHTING "DE LAWEI"DRACHTEN, Nederland | 001022854 | DRACHTEN | Active | 6 | Profile |
| STICHTING ZIEKENHUIS "NIJ SMELLINGHE"DRACHTEN, Nederland | 001023007 | DRACHTEN | Active | 6 | Profile |
| STICHTING ACCOLADEHEERENVEEN, Nederland | 001023160 | HEERENVEEN | Active | 6 | Profile |
| CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK TE DRACHTENDRACHTEN, Nederland | 001023317 | DRACHTEN | Active | 6 | Profile |
| STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK SMALLINGERLANDDRACHTEN, Nederland | 001024127 | DRACHTEN | Active | 6 | Profile |
| DOOPSGEZINDE GEMEENTE DRACHTEN-URETERPDRACHTEN, Nederland | 001025065 | DRACHTEN | Active | 6 | Profile |
| BAPTISTENGEMEENTE ELIM DRACHTENDRACHTEN, Nederland | 001025120 | DRACHTEN | Active | 6 | Profile |
| GEREFORMEERDE KERK DRACHTSTER COMPAGNIEBOELENSLAAN, Nederland | 001025430 | BOELENSLAAN | Active | 6 | Profile |
| GEREFORMEERDE KERK TE NIJEGA - OPEINDE - DE TIKEOPEINDE, Nederland | 001025624 | OPEINDE | Active | 6 | Profile |
| DOOPSGEZINDE GEMEENTE ROTTEVALLEROTTEVALLE, Nederland | 001025934 | ROTTEVALLE | Active | 6 | Profile |
Other Leading Industry Sectors in Netherlands
Kamer van Koophandel (KVK) Handelsregister(200,294)RDW Erkend Bedrijf (Voertuig- en Mobiliteitssector)(30,897)Handel en commerciële dienstverlening (commercial:facility)(22,691)Restaurants, cafetaria's en eetcafés(7,651)Winkels in kleding en modeartikelen(4,303)Bedrijfskantoren en concernbeheer(3,914)Fastfoodrestaurants en snackbars(3,711)Landelijk Register Kinderopvang (LRK) / DUO(3,292)Kappers en schoonheidsverzorging(2,705)Supermarkten en warenhuizen(2,602)
Frequently Asked Questions: "Algemeen Nut Beogende Instelling (Belastingdienst)" Industry
According to official data from Kamer van Koophandel (KVK), Belastingdienst ANBI, LRK, RDW & OpenStreetMap NL, there are 54,228 registered corporate entities in this sector in Netherlands, with 54,228 actively trading.