Municipality / CityVerified registry
Rijeka (Croatia)
Official Rijeka business directory, corporate profiles, largest employers, and verified metrics from Court Register (Sudski registar) & FINA via data.gov.hr.
Live synchronisation active
HR • 2,512 recordsTotal Entities
2,512
Registered commercial entities
Active Rate
0
0.0%active commercial share
Total Workforce
6,187
Verified reported workforce
Capital Base
€1.0M
Cumulative registered capital
Largest Companies and Employers in Rijeka
#1Dioničko društvo (d.d.)
PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT dioničko društvo za proizvodnju, preradu i trgovinu
Poslovno savjetovanje i upravljanje trgovačkim društvima
114 staffView
#2Dioničko društvo (d.d.)
JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d. d.
Poslovno savjetovanje i upravljanje trgovačkim društvima
104 staffView
#3Dioničko društvo (d.d.)
JADROAGENT međunarodna pomorska i prometna agencija d. d.
Poslovno savjetovanje i upravljanje trgovačkim društvima
103 staffView
#4Dioničko društvo (d.d.)
EOLO Hrvatska dioničko društvo za telekomunikacije
Poslovno savjetovanje i upravljanje trgovačkim društvima
103 staffView
#5Dioničko društvo (d.d.)
NOVI LIST novinsko nakladničko dioničko društvo
Poslovno savjetovanje i upravljanje trgovačkim društvima
101 staffView
#6Dioničko društvo (d.d.)
GRAĐEVNO PROJEKTNI ZAVOD za projektiranje, konzalting i inženjering, dioničko društvo
Poslovno savjetovanje i upravljanje trgovačkim društvima
97 staffView
#7Dioničko društvo (d.d.)
JADRANSKA VRATA dioničko društvo za poslovanje kontejnerskim terminalom
Poslovno savjetovanje i upravljanje trgovačkim društvima
91 staffView
#8Dioničko društvo (d.d.)
LUKA RIJEKA dioničko društvo za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju
Poslovno savjetovanje i upravljanje trgovačkim društvima
86 staffView
Dominant Business Sectors (Rijeka)
1.Poslovno savjetovanje i upravljanje trgovačkim društvima812.zalaže se za uključivanje izumiteljsko-tehnoloških i drugih unapređenja pod zajedničkim nazivom inventivni rad u gospodarski i društveni razvitak povezivanjem inovatora s gospodarskim i društvenim subjektima, a kroz razvijanje poduzetništva i međusob63.- planiranje rada i razvitka kuglačkog sporta;
- organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanje;
- poduka i trening djece i mladeži;
- sudjelovanje u sportskim natjecanjima u zemlji i međunarodnim sportski24.- organizira sportsku pripremu i poduku, - skrb o unapređenju stručnog rada i uvjeta rada, - skrb o košarkašima i košarkašicama, - skrb o osposobljavanju stručnih kadrova, - razvoj i unapređenje odnosa s košarkaškim organizacijama i klubovima u našoj25.- sportska priprema i poduka, - sudjelovanje u sportskim natjecanjima u zemlji i inozemstvu, - organiziranje sportskih priredbi i natjecanja, - stalno podizanje kvalitete sporta i stručnih djelatnika radi postizanja vrhunskih sportskih rezultata, - o26.- potiče i promiče sport u skladu s aktima strateškog planiranja razvoja sporta na nacionalnoj razini, odnosno nacionalnom strategijom razvoja sporta i nacionalnim planom razvoja sporta te strateškim dokumentima donesenim na područnoj (regionalnoj) r2
| Company Name | Registration Code | Legal Form | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAR PLUS D. O. O.Glavani 45, Rijeka | HR-254900IFDI7FGNGVT223 | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) | active | 35 | Profile |
| CROATIA VITA društvo za zastupanje u osiguranju s ograničenom odgovornošćuRiva Boduli 3, Rijeka | HR-74780050B95L75WHXB30 | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) | active | 34 | Profile |
| GENESIS BLOCK d.o.o.Ivana Luppisa 13, Rijeka | HR-529900KVFVHKH0VP8V08 | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) | active | 33 | Profile |
| TORP društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinuRibarska 1 A, Rijeka | HR-74780000TFFRZ1GM5H75 | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) | active | 33 | Profile |
| AESTUS društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i uslugeIvana Milčetića 12, Rijeka | HR-747800A062P0UDX31649 | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) | active | 33 | Profile |
| AUTO - HRVATSKA društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranjuOsječka 50, Rijeka | HR-747800E0J6RCKBN7VF68 | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) | active | 33 | Profile |
| AFB društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranjuProlaz Marije Krucifikse Kozulić 2, Rijeka | HR-747800X06CY0LQ2EQM59 | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) | active | 33 | Profile |
| MOTAR društvo s ograničenom odgovornošću za brokerske poslove u osiguranjuKorzo 32, Rijeka | HR-74780000C3TW2P2ABW51 | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) | active | 32 | Profile |
| ANKER BROKER društvo s ograničenom odgovornošću za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranjuErazma Barčića 9, Rijeka | HR-747800C0PG6EQSCATI30 | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) | active | 32 | Profile |
| IAUDIT društvo s ograničenom odgovornošću za revizijuJelačićev trg 7, Rijeka | HR-747800G073285ZHFL721 | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) | active | 32 | Profile |
| ECLYSSE društvo s ograničenom odgovornošću za informatiku i savjetovanjeUžarska 1, Rijeka | HR-98450038A4BC8F52B982 | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) | active | 32 | Profile |
| KLIMA MARINE Klimatizacija i građevinarstvo, društvo s ograničenom odgovornošćuCiottina 26, Rijeka | HR-747800U0Y6INKQKSYS88 | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) | active | 29 | Profile |
| AESTUS DEVELOPMENT društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i uslugeIvana Milčetića 12, Rijeka | HR-74780030E66BUFJF2146 | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) | active | 28 | Profile |
| INFOPROJEKT D.O.O. za projektiranje i razvoj informacijskih sustavaZvonimirova 20 a, Rijeka | HR-747800A0M7BN15WB7C30 | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) | active | 27 | Profile |
| Own Solutions društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i uslugeKorzo 11, Rijeka | HR-747800B01DW0Q8XZUP80 | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) | active | 27 | Profile |
| M.Insurance Brokers društvo s ograničenom odgovornošću za brokerske poslove u osiguranjuĐure Šporera 2, Rijeka | HR-747800P0Y2SXY6Y7WW49 | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) | active | 27 | Profile |
| SUMARTIN jednostavno društvo s ograničenom odgovornošćuPrvog maja 3, Rijeka | HR-747800R0JE247I7BZ254 | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) | active | 26 | Profile |
| RIJEKATEKSTIL društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, turistička agencijaAlda Colonnella 2, Rijeka | HR-747800Y0264USJGCFO45 | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) | active | 26 | Profile |
| Cash Box društvo s ograničenom odgovornošću za informatičke uslugeTurkovo 17/2, Rijeka | HR-254900KLEENIADYQVP32 | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) | active | 25 | Profile |
| CEBARKA društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, nadzor i konzultantske uslugeAgatićeva 8, Rijeka | HR-7478001048F9TAQ25637 | Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) | active | 25 | Profile |
Other Major Cities in Croatia
Frequently Asked Questions: Rijeka Business Registry
According to official registry records, Rijeka currently hosts 2,512 registered corporate entities, with 0 active commercial businesses, synchronized from Court Register (Sudski registar) & FINA via data.gov.hr.