Industry Sector / NACENACE 00.00
Vokietijos komercinė veikla (Germany)
Official directory of companies operating in "Vokietijos komercinė veikla" in Germany, featuring market leaders, employment figures, and filings.
Live synchronisation active
DE • 5,305,727 recordsSector Entities
5,305,727
Registered in this sector
Active Rate
2,393,518
45.1%active business share
Total Workforce
3,037,000
Reported workforce in sector
Capital Base
€26166.0M
Cumulative registered capital
Leading Companies in "Vokietijos komercinė veikla" (Germany)
#1AG
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Wolfsburg
675,000 staffView
#2AG
Deutsche Post AG
Bonn
600,000 staffView
#3AG
Siemens Aktiengesellschaft
Berlin und München
320,000 staffView
#4AG
Deutsche Telekom AG
Bonn
200,000 staffView
#5AG
Continental Aktiengesellschaft
Hannover
190,000 staffView
#6SE
Allianz SE
München
157,000 staffView
#7AG
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
München
150,000 staffView
#8SE
BASF SE
Ludwigshafen am Rhein
111,000 staffView
Geographical Distribution by City (Vokietijos komercinė veikla)
Companies in "Vokietijos komercinė veikla" (Germany)
Showing 20 of 5,305,727 registered entities
| Company Name | Registration Code | City / Municipality | Status | Workforce | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFTWolfsburg, Lower Saxony, Germany | P1103_P2413_HRB100484 | Wolfsburg | Active | 675,000 | Profile |
| Deutsche Post AGCharles-de-Gaulle-Str. | R3201_HRB6792 | Bonn | Active | 600,000 | Profile |
| Siemens AktiengesellschaftWerner-von-Siemens-Str. | D2601V_HRB6684 | Berlin und München | Active | 320,000 | Profile |
| Deutsche Telekom AGPostfach 2000, 53105 Bonn. | R3201_HRB6794 | Bonn | Active | 200,000 | Profile |
| Continental AktiengesellschaftVahrenwalderstr. | P2305_HRB3527 | Hannover | Active | 190,000 | Profile |
| Allianz SEKöniginstr. | D2601V_HRB164232 | München | Active | 157,000 | Profile |
| Bayerische Motoren Werke AktiengesellschaftKaiserdamm 90, 14057 Berlin. | D2601V_HRB42243 | München | Active | 150,000 | Profile |
| BASF SECarl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen. | T3104V_HRB6000 | Ludwigshafen am Rhein | Active | 111,000 | Profile |
| SAP SEDietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf. | B8535_HRB719915 | Walldorf | Active | 105,000 | Profile |
| Bayer AktiengesellschaftKaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen. | R3306_HRB48248 | Leverkusen | Active | 100,000 | Profile |
| GEBAU SÜD Genossenschaft für Wohnungswirtschaft, Städtebau, Strukturentwicklung und Immobiliendienstleistungen eGFreiburg im Breisgau, Baden-Württemberg, Germany | B1204_GnR10 | Freiburg im Breisgau | Active | — | Profile |
| GENOVA Wohngenossenschaft Vauban eGFreiburg im Breisgau, Baden-Württemberg, Germany | B1204_GnR103 | Freiburg im Breisgau | Active | — | Profile |
| Milcherzeugervereinigung Schwarzwaldmilch eGHaslacher Straße 12, 79115 Freiburg im Breisgau. | B1204_GnR104 | Freiburg im Breisgau | Active | — | Profile |
| Haus & Garten eGKirchzarten, Baden-Württemberg, Germany | B1204_GnR106 | Kirchzarten | Active | — | Profile |
| OekoGeno eingetragene GenossenschaftFreiburg im Breisgau, Baden-Württemberg, Germany | B1204_GnR107 | Freiburg im Breisgau | Active | — | Profile |
| SAGES eGFreiburg im Breisgau, Baden-Württemberg, Germany | B1204_GnR108 | Freiburg im Breisgau | Active | — | Profile |
| Heimbau Breisgau eGFreiburg im Breisgau, Baden-Württemberg, Germany | B1204_GnR11 | Freiburg im Breisgau | Active | — | Profile |
| Bäko Südbaden eG Bäcker- und KonditorengenossenschaftCarl-Mez-Straße 73, 79114 Freiburg im Breisgau. | B1204_GnR14 | Freiburg im Breisgau | Active | — | Profile |
| FGS Fleischerei- & Gastronomie-Service Baden eGOffenburg, Baden-Württemberg, Germany | B1204_GnR15 | Offenburg | Active | — | Profile |
| Volksbank Freiburg eGBismarckallee 10, 79098 Freiburg im Breisgau. | B1204_GnR2 | Freiburg im Breisgau | Active | — | Profile |
Frequently Asked Questions: "Vokietijos komercinė veikla" Industry
According to official data from German Commercial Register (Handelsregister / OffeneRegister.de), there are 5,305,727 registered corporate entities in this sector in Germany, with 2,393,518 actively trading.